品牌:蓝江/LAND
材料:外壳为304(可选316或316L),密封件为改性橡胶
防水:IP66/IP68
阻燃:UL94V-2
温度:-40°C~105°C,短时可达120°C
环保:ROHS四项
性能:外形美观,螺纹精密,可同时锁紧多根电缆而保持防水密封
产品参数表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
MG12-H2-03-SS | M12×1.5 | 12 | 1.5~3 | 9 | 15/17 | 50 |
MG14-H2-03-SS | M14×1.5 | 14 | 1.5~3 | 9 | 17/17 | 50 |
MG16S-H2-03-SS | M16×1.5 | 16 | 1.5~3 | 9.5 | 20/17 | 50 |
MG16-H2-02-SS | M16×1.5 | 16 | 1.5~2.6 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG16-H2-04-SS | M16×1.5 | 16 | 2~4 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG18-H2-04-SS | M18×1.5 | 18 | 2~4 | 9.5 | 21/21 | 50 |
MG20S-H2-05-SS | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 12 | 24/24 | 50 |
MG20-H2-03-SS | M20×1.5 | 20 | 1.5~3 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H2-04-SS | M20×1.5 | 20 | 2~4 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H2-05-SS | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H2-06-SS | M20×1.5 | 20 | 3~6 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H2-07-SS | M20×1.5 | 20 | 4~7 | 12 | 24/26 | 50 |
MG22-H2-06-SS | M22×1.5 | 22 | 3~6 | 12 | 26/26 | 50 |
MG24-H2-06-SS | M24×1.5 | 24 | 3~6 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG25-H2-05-SS | M25×1.5 | 25 | 3~5 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H2-06-SS | M25×1.5 | 25 | 3~6 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H2-08-SS | M25×1.5 | 25 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H2-09-SS | M25×1.5 | 25 | 6~9 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27-H2-08-SS | M27×1.5(2) | 27 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
MG30-H2-08-SS | M30×1.5(2) | 30 | 5~8 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG30-H2-10-SS | M30×1.5(2) | 30 | 6~10 | 12.5 | 34/41 | 20 |
MG30-H2-12-SS | M30×1.5(2) | 30 | 9~12 | 12.5 | 34/41 | 20 |
MG32S-H2-08-SS | M32×1.5 | 32 | 5~8 | 12 | 38/31 | 20 |
MG32-H2-10-SS | M32×1.5 | 32 | 6~10 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG32-H2-12-SS | M32×1.5 | 32 | 9~12 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG36-H2-10-SS | M36×1.5(2) | 36 | 6~10 | 13 | 42/40 | 20 |
MG40S-H2-10-SS | M40×1.5 | 40 | 6~10 | 14 | 48/40 | 10 |
MG40S-H2-12-SS | M40×1.5 | 40 | 9~12 | 14 | 48/40 | 10 |
MG40-H2-13-SS | M40×1.5 | 40 | 10~13 | 14 | 48/50 | 10 |
MG42-H2-13-SS | M42×2.0 | 42 | 10~13 | 15 | 48/50 | 10 |
MG48-H2-13-SS | M48×2.0 | 48 | 10~13 | 15 | 58/50 | 10 |
MG50S-H2-13-SS | M50×1.5 | 50 | 10~13 | 15 | 58/50 | 10 |
MG50-H2-15-SS | M50×1.5 | 50 | 11~15 | 15 | 58/60 | 10 |
MG63-H2-17-SS | M63×1.5 | 63 | 14~17 | 15 | 71/76 | 10 |
产品参数表/PG
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
PG7-H2-03-SS | PG7 | 12.5 | 1.5~3 | 8.5 | 15/17 | 50 |
PG9-H2-03-SS | PG9 | 15.2 | 1.5~3 | 8.5 | 17/17 | 50 |
PG11-H2-02-SS | PG11 | 18.6 | 1.5~2.6 | 10 | 21/21 | 50 |
PG11-H2-04-SS | PG11 | 18.6 | 2~4 | 10 | 21/21 | 50 |
PG13.5-H2-05-SS | PG13.5 | 20.4 | 2~5 | 10 | 24/24 | 50 |
PG13.5-H2-03-SS | PG13.5 | 20.4 | 1.5~3 | 10 | 24/26 | 50 |
PG13.5-H2-04-SS | PG13.5 | 20.4 | 2~4 | 10 | 24/26 | 50 |
PG13.5-H2-05-SS | PG13.5 | 20.4 | 2~5 | 10 | 24/26 | 50 |
PG13.5-H2-06-SS | PG13.5 | 20.4 | 3~6 | 10 | 24/26 | 50 |
PG13.5-H2-07-SS | PG13.5 | 20.4 | 4~7 | 10 | 24/26 | 50 |
PG16-H2-03-SS | PG16 | 22.5 | 1.5~3 | 11 | 26/26 | 50 |
PG16-H2-04-SS | PG16 | 22.5 | 2~4 | 11 | 26/26 | 50 |
PG16-H2-05-SS | PG16 | 22.5 | 2~5 | 11 | 26/26 | 50 |
PG16-H2-06-SS | PG16 | 22.5 | 3~6 | 11 | 26/26 | 50 |
PG16-H2-07-SS | PG16 | 22.5 | 4~7 | 11 | 26/26 | 50 |
PG19-H2-03-SS | PG19 | 23.8 | 1.5~3 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H2-04-SS | PG19 | 23.8 | 2~4 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H2-05-SS | PG19 | 23.8 | 2~5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H2-06-SS | PG19 | 23.8 | 3~6 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H2-07-SS | PG19 | 23.8 | 4~7 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG21-H2-05-SS | PG21 | 28.3 | 2~5 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H2-06-SS | PG21 | 28.3 | 3~6 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H2-08-SS | PG21 | 28.3 | 5~8 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H2-09-SS | PG21 | 28.3 | 6~9 | 12 | 32/31 | 50 |
PG25-H2-05-SS | PG25 | 29.8 | 2~5 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H2-06-SS | PG25 | 29.8 | 3~6 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H2-08-SS | PG25 | 29.8 | 5~8 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H2-09-SS | PG25 | 29.8 | 6~9 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG29-H2-10-SS | PG29 | 37 | 6~10 | 12 | 40/40 | 20 |
PG29-H2-12-SS | PG29 | 37 | 9~12 | 12 | 40/40 | 20 |
PG36-H2-13-SS | PG36 | 47 | 9~13 | 15 | 58/50 | 10 |
PG42-H2-15-SS | PG42 | 54 | 11~15 | 15.5 | 60/60 | 10 |
PG48-H2-17-SS | PG48 | 59.3 | 14~17 | 16 | 71/65 | 10 |
产品参数表/G/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
G1/4-H2-03-SS | G1/4 | 13.15 | 1.5~3 | 9 | 17/17 | 50 |
G3/8-H2-02-SS | G3/8 | 16.66 | 1.5~2.6 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G3/8-H2-04-SS | G3/8 | 16.66 | 2~4 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G1/2-H2-05-SS | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 12 | 24/24 | 50 |
G1/2D-H2-03-SS | G1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2D-H2-04-SS | G1/2 | 20.95 | 2~4 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2D-H2-05-SS | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2D-H2-06-SS | G1/2 | 20.95 | 3~6 | 12 | 24/26 | 50 |
G3/4-H2-05-SS | G3/4 | 26.44 | 3~5 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H2-06-SS | G3/4 | 26.44 | 3~6 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H2-08-SS | G3/4 | 26.44 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
G1-H2-10-SS | G1 | 33.2 | 6~10 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-H2-12-SS | G1 | 33.2 | 8~12 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-1/4-H2-13-SS | G1-1/4 | 41.9 | 9~13 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/2-H2-13-SS | G1-1/2 | 47.8 | 9~13 | 15 | 55/50 | 10 |
G1-1/2-H2-15-SS | G1-1/2 | 47.8 | 11~15 | 15 | 55/60 | 10 |
G2-H2-17-SS | G2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 71/76 | 10 |
NPT1/4-H2-03-SS | NPT1/4 | 13.15 | 1.5~3 | 9 | 17 | 50 |
NPT3/8-H2-02-SS | NPT3/8 | 16.66 | 1.5~2.6 | 10 | 21 | 50 |
NPT3/8-H2-04-SS | NPT3/8 | 16.66 | 2~4 | 10 | 21 | 50 |
NPT1/2-H2-05-SS | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 13 | 24 | 50 |
NPT1/2D-H2-03-SS | NPT1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2D-H2-04-SS | NPT1/2 | 20.95 | 2~4 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2D-H2-05-SS | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2D-H2-06-SS | NPT1/2 | 20.95 | 3~6 | 13 | 26 | 50 |
NPT3/4-H2-05-SS | NPT3/4 | 26.44 | 3~5.5 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H2-06-SS | NPT3/4 | 26.44 | 3~6 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H2-08-SS | NPT3/4 | 26.44 | 5~8 | 13 | 31 | 50 |
NPT1-H2-10-SS | NPT1 | 33.2 | 6~10 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-H2-12-SS | NPT1 | 33.2 | 8~12 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-1/4-H2-13-SS | NPT1-1/4 | 41.9 | 9~13 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2-H2-13-SS | NPT1-1/2 | 47.8 | 9~13 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2-H2-15-SS | NPT1-1/2 | 47.8 | 11~15 | 15 | 60 | 10 |
NPT2-H2-17-SS | NPT2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 76 | 10 |