材料:外壳为304(可选316或316L),密封件为改性橡胶
防水:IP66/IP68
阻燃:UL94V-2
温度:-40°C~105°C,短时可达120°C
环保:ROHS四项
性能:高密度不锈钢棒车铣复合而成,双锁紧式设计,可同时锁紧电缆及外护套,抗拉力超强
产品参数表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
SJ-M12-08-SS | M12×1.5 | 12 | 4~8 | 9 | 15/17 | 50 |
SJ-M12-05-SS | M12×1.5 | 12 | 3~5.5 | 9 | 15/17 | 50 |
SJ-M14-08-SS | M14×1.5 | 14 | 4~8 | 9 | 17/17 | 50 |
SJ-M14-05-SS | M14×1.5 | 14 | 3~5.5 | 9 | 17/17 | 50 |
SJ-M16S-08-SS | M16×1.5 | 16 | 4~8 | 9.5 | 20/17 | 50 |
SJ-M16S-05-SS | M16×1.5 | 16 | 3~5.5 | 9.5 | 20/17 | 50 |
SJ-M16-10-SS | M16×1.5 | 16 | 6~10 | 9.5 | 20/21 | 50 |
SJ-M16-07-SS | M16×1.5 | 16 | 4~7 | 9.5 | 20/21 | 50 |
SJ-M18-10-SS | M18×1.5 | 18 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
SJ-M18-07-SS | M18×1.5 | 18 | 4~7 | 9.5 | 21/21 | 50 |
SJ-M20-14-SS | M20×1.5 | 20 | 8~14 | 12 | 24/26 | 50 |
SJ-M20-12-SS | M20×1.5 | 20 | 7~12 | 12 | 24/24 | 50 |
SJ-M22-14-SS | M22×1.5 | 22 | 8~14 | 12 | 26/26 | 50 |
SJ-M24-14-SS | M24×1.5 | 24 | 8~14 | 10.5 | 28/26 | 50 |
SJ-M25-18-SS | M25×1.5 | 25 | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
SJ-M25-16-SS | M25×1.5 | 25 | 12~16 | 12 | 30/31 | 50 |
SJ-M27-18-SS | M27×1.5(2) | 27 | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
SJ-M30-18-SS | M30×1.5(2) | 30 | 13~18 | 12.5 | 34/31 | 50 |
SJ-M32-25-SS | M32×1.5 | 32 | 18~25 | 12.5 | 38/40 | 20 |
SJ-M32-22-SS | M32×1.5 | 32 | 17~22 | 12.5 | 38/40 | 20 |
SJ-M33-25-SS | M33×2.0 | 33 | 18~25 | 14.5 | 38/40 | 20 |
SJ-M36-25-SS | M36×1.5(2) | 36 | 18~25 | 13 | 42/40 | 20 |
SJ-M40-31-SS | M40×1.5 | 40 | 25~31 | 14 | 48/50 | 10 |
SJ-M40-25-SS | M40×1.5 | 40 | 18~25 | 14 | 48/50 | 10 |
SJ-M42-31-SS | M42×2.0 | 42 | 25~31 | 15 | 48/50 | 10 |
SJ-M48-31-SS | M48×2.0 | 48 | 25~31 | 15 | 58/50 | 10 |
SJ-M50-41-SS | M50×1.5 | 50 | 33~41 | 15 | 58/60 | 10 |
SJ-M50-33-SS | M50×1.5 | 50 | 25~33 | 15 | 58/60 | 10 |
SJ-M60-41-SS | M60×2.0 | 60 | 33~41 | 15 | 71/60 | 10 |
SJ-M63-41-SS | M63×1.5 | 63 | 33~41 | 15 | 71/60 | 10 |
SJ-M63-54-SS | M63×1.5 | 63 | 46~54 | 15 | 71/76 | 10 |
产品参数表/PG
蓝江产品型号 | 螺纹尺寸 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | PG | AG φ mm | mm | mm | nut/cap mm | PCS |
SJ-PG7-08-SS | PG7 | 12.5 | 4~8 | 9 | 15/17 | 50 |
SJ-PG7-05-SS | PG7 | 12.5 | 3~5.5 | 9 | 15/17 | 50 |
SJ-PG9-08-SS | PG9 | 15.2 | 4~8 | 9 | 17/17 | 50 |
SJ-PG9-05-SS | PG9 | 15.2 | 3~5.5 | 9 | 17/17 | 50 |
SJ-PG11-10-SS | PG11 | 18.6 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
SJ-PG11-07-SS | PG11 | 18.6 | 4~7 | 9.5 | 21/21 | 50 |
SJ-PG13.5-14-SS | PG13.5 | 20.4 | 8~14 | 10.5 | 24/26 | 50 |
SJ-PG13.5-12-SS | PG13.5 | 20.4 | 7~12 | 10.5 | 24/24 | 50 |
SJ-PG13.5-11-SS | PG13.5 | 20.4 | 6~11 | 10.5 | 24/24 | 50 |
SJ-PG13.5-09-SS | PG13.5 | 20.4 | 5~9 | 10.5 | 24/24 | 50 |
SJ-PG16-14-SS | PG16 | 22.5 | 8~14 | 12 | 26/26 | 50 |
SJ-PG16-11-SS | PG16 | 22.5 | 7~11 | 12 | 26/26 | 50 |
SJ-PG16-06-SS | PG16 | 22.5 | 3~6 | 12 | 26/26 | 50 |
SJ-PG21-18-SS | PG21 | 28.3 | 13~18 | 12 | 32/31 | 50 |
SJ-PG21-16-SS | PG21 | 28.3 | 12~16 | 12 | 32/31 | 50 |
SJ-PG21-14-SS | PG21 | 28.3 | 8~14 | 12 | 32/31 | 50 |
SJ-PG21-10-SS | PG21 | 28.3 | 6~10 | 12 | 32/31 | 50 |
SJ-PG29-25-SS | PG29 | 37 | 18~25 | 12.5 | 40/40 | 20 |
SJ-PG29-22-SS | PG29 | 37 | 17~22 | 12.5 | 40/40 | 20 |
SJ-PG36-31-SS | PG36 | 47 | 25~31 | 15 | 58/50 | 10 |
SJ-PG36-25-SS | PG36 | 47 | 18~25 | 15 | 58/50 | 10 |
SJ-PG42-41-SS | PG42 | 54 | 33~41 | 15 | 60/60 | 10 |
SJ-PG42-33-SS | PG42 | 54 | 25~33 | 15 | 60/60 | 10 |
SJ-PG48-41-SS | PG48 | 59.3 | 33~41 | 15 | 71/65 | 10 |
SJ-PG48-44-SS | PG48 | 59.3 | 36~44 | 15 | 71/65 | 10 |
产品参数表/G/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | G(PF) | φ mm | mm | mm | nut/cap mm | PCS |
SJ-G1/4-08-SS | G1/4 | 13.15 | 4~8 | 9 | 17/17 | 50 |
SJ-G3/8-10-SS | G3/8 | 16.66 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
SJ-G1/2-14-SS | G1/2 | 20.99 | 8~14 | 12 | 24/26 | 50 |
SJ-G1/2-12-SS | G1/2 | 20.99 | 7~12 | 12 | 24/26 | 50 |
SJ-G3/4-18-SS | G3/4 | 26.44 | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
SJ-G3/4-16-SS | G3/4 | 26.44 | 12~16 | 12 | 30/31 | 50 |
SJ-G1-25-SS | G1 | 33.25 | 18~25 | 15 | 38/40 | 20 |
SJ-G1-22-SS | G1 | 33.25 | 17~22 | 15 | 38/40 | 20 |
SJ-G1-1/4-31-SS | G1-1/4 | 41.91 | 25~31 | 15 | 48/50 | 10 |
SJ-G1-1/4-25-SS | G1-1/4 | 41.91 | 18~25 | 15 | 48/50 | 10 |
SJ-G1-1/2-41-SS | G1-1/2 | 47.8 | 33~41 | 15 | 55/60 | 10 |
SJ-G1-1/2-31-SS | G1-1/2 | 47.8 | 25~31 | 15 | 55/50 | 10 |
SJ-G2-41-SS | G2 | 59.61 | 33~41 | 15 | 71/65 | 1 |
SJ-NPT1/4-08-SS | NPT1/4 | 13.15 | 4~8 | 9 | 17 | 50 |
SJ-NPT3/8-10-SS | NPT3/8 | 17.05 | 6~10 | 10 | 21 | 50 |
SJ-NPT1/2-14-SS | NPT1/2 | 21.22 | 8~14 | 13 | 26 | 50 |
SJ-NPT1/2-12-SS | NPT1/2 | 21.22 | 7~12 | 11 | 26 | 50 |
SJ-NPT3/4-18-SS | NPT3/4 | 26.56 | 13~18 | 13 | 31 | 50 |
SJ-NPT3/4-16-SS | NPT3/4 | 26.56 | 12~16 | 13 | 31 | 50 |
SJ-NPT1-25-SS | NPT1 | 33.23 | 18~25 | 15 | 40 | 20 |
SJ-NPT1-22-SS | NPT1 | 33.23 | 17~22 | 15 | 40 | 20 |
SJ-NPT1-1/4-31-SS | NPT1-1/4 | 41.98 | 25~31 | 15 | 50 | 10 |
SJ-NPT1-1/4-25-SS | NPT1-1/4 | 41.98 | 18~25 | 15 | 50 | 10 |
SJ-NPT1-1/2-41-SS | NPT1-1/2 | 48.05 | 33~41 | 15 | 60 | 10 |
SJ-NPT1-1/2-31-SS | NPT1-1/2 | 48.05 | 25~31 | 15 | 50 | 10 |
SJ-NPT2-41-SS | NPT2 | 60.09 | 33~41 | 15 | 65 | 10 |