品牌:蓝江/LAND
材料:尼龙6
颜色:默认黑色
阻燃:UL94V-2(可定制V0)
温度:-40°C-105°C
环保:符合ROHS2.0标准
性能:可同时锁紧波纹管与电缆,电缆锁紧后达IP68
产品尺寸表/M牙
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread L | Wrench Size |
PN. | Metric | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGK10-MG12S-07 | M12×1.5 | 3~6.5 | AD10 | 8.5 | 18/15 |
RGK13-MG12-08 | M12×1.5 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 18/19 |
RGK13-MG12-05 | M12×1.5 | 3~5 | AD13 | 8.5 | 18/19 |
RGK13-MG14-08 | M14×1.5 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 18/19 |
RGK13-MG16S-08 | M16×1.5 | 4~8 | AD13 | 10 | 22/19 |
RGK15.8-MG16-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGK15.8-MG16-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGK15.8-MG18-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 24/22 |
RGK15.8-MG20M-10 | M20×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 27/22 |
RGK15.8-MG20M-07 | M20×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 10 | 27/22 |
RGK18.5-MG20S-12 | M20×1.5 | 6~12 | AD18.5 | 10 | 27/24 |
RGK18.5-MG20S-09 | M20×1.5 | 5~9 | AD18.5 | 10 | 27/24 |
RGK21.2-MG20-14 | M20×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGK21.2-MG20-11 | M20×1.5 | 6~11 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGK21.2-MG20-07 | M20×1.5 | 4~7 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGK21.2-MG22-14 | M22×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 29/27 |
RGK21.2-MG24-14 | M24×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 29/27 |
RGK21.2-MG25S-14 | M25×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 12 | 33/27 |
RGK25.0-MG25-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD25 | 12 | 33/33 |
RGK28.5-MG25-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGK25.0-MG32S-18 | M32×1.5 | 13~18 | AD25 | 15 | 41/33 |
RGK28.5-MG32S-18 | M32×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 41/33 |
RGK34.5-MG32-25 | M32×1.5 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGK34.5-MG32-22 | M32×1.5 | 16~22 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGK34.5-MG36-25 | M36×1.5 | 18~25 | AD34.5 | 12 | 45/41 |
RGK34.5-MG40S-25 | M40×1.5 | 18~25 | AD34.5 | 20 | 50/41 |
RGK42.5-MG40-32 | M40×1.5 | 24~32 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGK42.5-MG40-25 | M40×1.5 | 18~25 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGK54.5-MG50-41 | M50×1.5 | 31~41 | AD54.5 | 22 | 62/62 |
RGK54.5-MG50-33 | M50×1.5 | 25~33 | AD54.5 | 22 | 62/62 |
产品尺寸表PG牙
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread length | Wrench Size |
PN. | PG | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGK10-PG7S-07 | PG7 | 3~6.5 | AD10 | 8.5 | 17/15 |
RGK13-PG7-08 | PG7 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 17/19 |
RGK13-PG7-05 | PG7 | 3~5 | AD13 | 8.5 | 17/19 |
RGK13-PG9-08 | PG9 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 22/19 |
RGK13-PG9-05 | PG9 | 3~5 | AD13 | 8.5 | 22/19 |
RGK15.8-PG11-10 | PG11 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGK15.8-PG11-07 | PG11 | 4~7 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGK18.5-PG13.5-12 | PG13.5 | 6~12 | AD18.5 | 10 | 27/24 |
RGK18.5-PG13.5-09 | PG13.5 | 5~9 | AD18.5 | 10 | 27/24 |
RGK21.2-PG16-14 | PG16 | 8~14 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK21.2-PG16-11 | PG16 | 6~11 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK21.2-PG16-09 | PG16 | 6~9 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK21.2-PG16-07 | PG16 | 4~7 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK21.2-PG19-14 | PG19 | 8~14 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK21.2-PG19-11 | PG19 | 6~11 | AD21.2 | 11 | 30/27 |
RGK25-PG21-18 | PG21 | 13~18 | AD25 | 12 | 36/33 |
RGK25-PG21-13 | PG21 | 8~13 | AD25 | 12 | 36/33 |
RGK25-PG21-08 | PG21 | 4~8 | AD25 | 12 | 36/33 |
RGK28.5-PG21-18 | PG21 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 36/33 |
RGK28.5-PG21-13 | PG21 | 8~13 | AD28.5 | 12 | 36/33 |
RGK28.5-PG21-08 | PG21 | 4~8 | AD28.5 | 12 | 36/33 |
RGK34.5-PG29-25 | PG29 | 18~25 | AD34.5 | 12 | 46/41 |
RGK34.5-PG29-22 | PG29 | 16~22 | AD34.5 | 12 | 46/41 |
RGK42.5-PG36-32 | PG36 | 24~32 | AD42.5 | 15 | 57/50 |
RGK42.5-PG36-25 | PG36 | 18~25 | AD42.5 | 15 | 57/50 |
RGK54.5-PG42-41 | PG42 | 31~41 | AD54.5 | 15.5 | 62/62 |
RGK54.5-PG42-33 | PG42 | 25~33 | AD54.5 | 15.5 | 62/62 |
产品规尺寸表G(PF)/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread length | Wrench Size |
PN. | G(PF) | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGK13.0-G1/4-08 | G1/4 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 19/19 |
RGK15.8-G3/8-10 | G3/8 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGK18.5-G1/2-12 | G1/2 | 6~12 | AD18.5 | 10 | 27/24 |
RGK21.2-G1/2-14 | G1/2 | 8~14 | AD21.2 | 15 | 30/27 |
RGK25.0-G3/4-18 | G3/4 | 13~18 | AD25 | 12 | 33/33 |
RGK25.0-G3/4-13 | G3/4 | 7~13 | AD25 | 12 | 33/33 |
RGK28.5-G3/4-18 | G3/4 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGK28.5-G3/4-13 | G3/4 | 7~13 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGK34.5-G1-25 | G1 | 18~25 | AD34.5 | 13.5 | 42/41 |
RGK34.5-G1-22 | G1 | 16~22 | AD34.5 | 13.5 | 42/41 |
RGK42.5-G1-1/4-32 | G1-1/4 | 24~32 | AD42.5 | 15 | 51/50 |
RGK42.5-G1-1/4-25 | G1-1/4 | 18~25 | AD42.5 | 15 | 51/50 |
RGK54.5-G1-1/2-41 | G1-1/2 | 31~41 | AD54.5 | 16 | 62/62 |
RGK54.5-G1-1/2-33 | G1-1/2 | 25~33 | AD54.5 | 16 | 62/62 |
RGK13.0-NPT1/4-08 | NPT1/4 | 4~8 | AD13 | 8.5 | 19/19 |
RGK15.8-NPT3/8-10 | NPT3/8 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22 |
RGK18.5-NPT1/2-12 | NPT1/2 | 6~12 | AD18.5 | 10 | 27 |
RGK25.0-NPT3/4-18 | NPT3/4 | 13~18 | AD25 | 15 | 33 |
RGK25.0-NPT3/4-13 | NPT3/4 | 7~13 | AD25 | 15 | 33 |
RGK28.5-NPT3/4-18 | NPT3/4 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 33 |
RGK28.5-NPT3/4-13 | NPT3/4 | 7~13 | AD28.5 | 15 | 33 |
RGK34.5-NPT1-25 | NPT1 | 18~25 | AD34.5 | 17 | 41 |
RGK34.5-NPT1-22 | NPT1 | 16~22 | AD34.5 | 17 | 41 |
RGK42.5-NPT1-1/4-32 | NPT1-1/4 | 24~32 | AD42.5 | 17 | 50 |
RGK42.5-NPT1-1/4-25 | NPT1-1/4 | 18~25 | AD42.5 | 17 | 50 |
RGK54.5-NPT1-1/2-41 | NPT1-1/2 | 31~41 | AD54.5 | 16 | 62/62 |
RGK54.5-NPT1-1/2-33 | NPT1-1/2 | 25~33 | AD54.5 | 16 | 62/62 |
加长尺寸表M/PG
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread L | Wrench Size |
PN. | Metric | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGK10-MG12SL-07 | M12×1.5 | 3~6.5 | AD10 | 15 | 18/15 |
RGK13-MG12L-08 | M12×1.5 | 4~8 | AD13 | 15 | 18/19 |
RGK13-MG12L-05 | M12×1.5 | 3~5 | AD13 | 15 | 18/19 |
RGK13-MG16SL-08 | M16×1.5 | 4~8 | AD13 | 15 | 22/19 |
RGK15.8-MG16L-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGK15.8-MG16L-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGK15.8-MG18L-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 24/22 |
RGK18.5-MG20SL-12 | M20×1.5 | 6~12 | AD18.5 | 15 | 27/24 |
RGK18.5-MG20SL-09 | M20×1.5 | 5~9 | AD18.5 | 15 | 27/24 |
RGK21.2-MG20L-14 | M20×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGK21.2-MG20L-11 | M20×1.5 | 6~11 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGK25-MG25L-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD25 | 15 | 33/33 |
RGK25-MG25L-13 | M25×1.5 | 7~13 | AD25 | 15 | 33/33 |
RGK28.5-MG25L-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGK28.5-MG25L-13 | M25×1.5 | 7~13 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGK10-PG7SL-07 | PG7 | 3~6.5 | AD10 | 15 | 17/15 |
RGK13-PG7L-08 | PG7 | 4~8 | AD13 | 15 | 17/19 |
RGK13-PG7L-05 | PG7 | 3~5 | AD13 | 15 | 17/19 |
RGK13-PG9L-08 | PG9 | 4~8 | AD13 | 15 | 22/19 |
RGK13-PG9L-05 | PG9 | 3~5 | AD13 | 15 | 22/19 |
RGK15.8-PG11L-10 | PG11 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGK15.8-PG11L-07 | PG11 | 4~7 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGK18.5-PG13.5L-12 | PG13.5 | 6~12 | AD18.5 | 15 | 27/24 |
RGK18.5-PG13.5L-09 | PG13.5 | 5~9 | AD18.5 | 15 | 27/24 |
RGK21.2-PG16L-14 | PG16 | 8~14 | AD21.2 | 15 | 30/27 |
RGK25-PG21L-18 | PG21 | 13~18 | AD25 | 15 | 36/33 |
RGK25-PG21L-13 | PG21 | 8~13 | AD25 | 15 | 36/33 |
RGK25-PG21L-08 | PG21 | 4~8 | AD25 | 15 | 36/33 |
RGK28.5-PG21L-18 | PG21 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 36/33 |
RGK28.5-PG21L-13 | PG21 | 8~13 | AD28.5 | 15 | 36/33 |