品牌:蓝江/LAND
材料:304,可选316或316L
防水:IP68
防爆:Ex db IIC Gb/Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
特性:外形美观,螺纹精密,内外丝结构设计,用于格兰螺纹相互转换
公制选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | |||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L1 | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | mm | Pcs/bag |
Exd-M12-M16-SS | M12×1.5 | M16×1.5 | 12 | 11 | 20 | 13 | 26 | 50 |
Exd-M12-M20-SS | M12×1.5 | M20×1.5 | 12 | 11 | 24 | 13 | 26 | 50 |
Exd-M16-M20-SS | M16×1.5 | M20×1.5 | 16 | 11 | 24 | 13 | 26 | 50 |
Exd-M16-M25-SS | M16×1.5 | M25×1.5 | 16 | 11 | 30 | 14 | 27 | 50 |
Exd-M16-M32-SS | M16×1.5 | M32×1.5 | 16 | 11 | 38 | 14 | 27 | 50 |
Exd-M16-NPT1/2-SS | M16×1.5 | NPT1/2 | 16 | 11 | 24 | 14 | 27 | 50 |
Exd-M16-G1/2-SS | M16×1.5 | G1/2 | 16 | 11 | 24 | 14 | 27 | 50 |
Exd-M18-M20-SS | M18×1.5 | M20×1.5 | 18 | 11 | 24 | 13 | 26 | 50 |
Exd-M20-M25-SS | M20×1.5 | M25×1.5 | 20 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-M32-SS | M20×1.5 | M32×1.5 | 20 | 12 | 38 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-M40-SS | M20×1.5 | M40×1.5 | 20 | 12 | 46 | 15 | 30 | 20 |
Exd-M20-NPT1/2-SS | M20×1.5 | NPT1/2 | 20 | 12 | 24 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-NPT3/4-SS | M20×1.5 | NPT3/4 | 20 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-NPT1-SS | M20×1.5 | NPT1 | 20 | 12 | 38 | 15 | 30 | 50 |
Exd-M20-G1/2-SS | M20×1.5 | G1/2 | 20 | 12 | 24 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-G3/4-SS | M20×1.5 | G3/4 | 20 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M20-G1-SS | M20×1.5 | G1 | 20 | 12 | 38 | 15 | 30 | 50 |
Exd-M20-PG16-SS | M20×1.5 | PG16 | 20 | 12 | 26 | 13 | 27 | 50 |
Exd-M22-M25-SS | M22×1.5 | M25×1.5 | 22 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exd-M25-M32-SS | M25×1.5 | M32×1.5 | 25 | 14 | 38 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M25-M40-SS | M25×1.5 | M40×1.5 | 25 | 14 | 46 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M25-NPT3/4-SS | M25×1.5 | NPT3/4 | 25 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M25-NPT1-SS | M25×1.5 | NPT1 | 25 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M25-G3/4-SS | M25×1.5 | G3/4 | 25 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M25-G1-SS | M25×1.5 | G1 | 25 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M27-M32-SS | M27×1.5 | M32×1.5 | 27 | 14 | 38 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M30-M32-SS | M30×1.5 | M32×1.5 | 30 | 14 | 38 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M32-M40-SS | M32×1.5 | M40×1.5 | 32 | 14 | 46 | 14 | 30 | 50 |
Exd-M32-M50-SS | M32×1.5 | M50×1.5 | 32 | 14 | 55 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M32-NPT1-SS | M32×1.5 | NPT1 | 32 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M32-G1-SS | M32×1.5 | G1 | 32 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exd-M40-M50-SS | M40×1.5 | M50×1.5 | 40 | 15 | 55 | 15 | 32 | 10 |
Exd-M50-M63-SS | M50×1.5 | M63×1.5 | 50 | 15 | 68 | 15 | 32 | 10 |
英制美制选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | |||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L1 | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | mm | Pcs/bag |
Exd-NPT1/4-NPT3/8-SS | NPT1/4 | NPT3/8 | 13.15 | 10 | 20 | 13 | 25 | 50 |
Exd-NPT3/8-NPT1/2-SS | NPT3/8 | NPT1/2 | 16.66 | 10 | 24 | 14 | 26 | 50 |
Exd-NPT1/2-NPT3/4-SS | NPT1/2 | NPT3/4 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT1/2-NPT1-SS | NPT1/2 | NPT1 | 20.95 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exd-NPT1/2-M20-SS | NPT1/2 | M20×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT1/2-M25-SS | NPT1/2 | M25×1.5 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT1/2-G1/2-SS | NPT1/2 | G1/2 | 20.95 | 14 | 24 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT1/2-G3/4-SS | NPT1/2 | G3/4 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT3/4-NPT1-SS | NPT3/4 | NPT1 | 26.44 | 14 | 38 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT3/4-M25-SS | NPT3/4 | M25×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT3/4-G3/4-SS | NPT3/4 | G3/4 | 26.44 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exd-NPT1-NPT1-1/4-SS | NPT1 | NPT1-1/4 | 33.24 | 15 | 46 | 15 | 32 | 50 |
Exd-NPT1-M32-SS | NPT1 | M32×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 15 | 32 | 50 |
Exd-NPT1-G1-SS | NPT1 | G1 | 33.24 | 15 | 38 | 15 | 32 | 50 |
Exd-NPT1-1/4-NPT1-1/2-SS | NPT1-1/4 | NPT1-1/2 | 41.91 | 15 | 55 | 15 | 32 | 10 |
Exd-NPT1-1/2-NPT2-SS | NPT1-1/2 | NPT2 | 47.8 | 15 | 65 | 15 | 32 | 10 |
Exe-G1/4-G3/8-SS | G1/4 | G3/8 | 13.15 | 10 | 20 | 13 | 25 | 50 |
Exe-G3/8-G1/2-SS | G3/8 | G1/2 | 16.66 | 10 | 24 | 14 | 26 | 50 |
Exe-G1/2-G3/4-SS | G1/2 | G3/4 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G1/2-G1-SS | G1/2 | G1 | 20.95 | 14 | 38 | 15 | 31 | 50 |
Exe-G1/2-M20-SS | G1/2 | M20×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G1/2-M25-SS | G1/2 | M25×1.5 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G1/2-NPT1/2-SS | G1/2 | NPT1/2 | 20.95 | 14 | 24 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G1/2-NPT3/4-SS | G1/2 | NPT3/4 | 20.95 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G3/4-NPT1-SS | G3/4 | NPT1 | 26.44 | 14 | 38 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G3/4-M25-SS | G3/4 | M25×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G3/4-NPT3/4-SS | G3/4 | NPT3/4 | 26.44 | 14 | 30 | 14 | 30 | 50 |
Exe-G1-G1-1/4-SS | G1 | G1-1/4 | 33.24 | 15 | 46 | 15 | 32 | 50 |
Exe-G1-NPT1-SS | G1 | NPT1 | 33.24 | 15 | 38 | 15 | 32 | 50 |
Exe-G1-1/4-G1-1/2-SS | G1-1/4 | G1-1/2 | 41.91 | 15 | 55 | 15 | 32 | 10 |
Exe-G1-1/2-G2-SS | G1-1/2 | G2 | 47.8 | 15 | 65 | 15 | 32 | 10 |
德制选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | |||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L1 | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | mm | Pcs/bag |
Exe-PG7-PG9-SS | PG7 | PG9 | 12.5 | 10 | 18 | 13 | 25 | 50 |
Exe-PG9-PG11-SS | PG9 | PG11 | 15.2 | 10 | 22 | 13 | 25 | 50 |
Exe-PG9-M20-SS | PG9 | M20×1.5 | 15.2 | 10 | 24 | 13 | 25 | 50 |
Exe-PG9-G1/2-SS | PG9 | G1/2 | 15.2 | 10 | 24 | 14 | 26 | 50 |
Exe-PG9-NPT1/2-SS | PG9 | NPT1/2 | 15.2 | 10 | 24 | 14 | 26 | 50 |
Exe-PG11-PG13.5-SS | PG11 | PG13.5 | 18.6 | 11 | 24 | 13 | 26 | 50 |
Exe-PG11-PG16-SS | PG11 | PG16 | 18.6 | 11 | 26 | 13 | 26 | 50 |
Exe-PG11-M20-SS | PG11 | M20×1.5 | 18.6 | 11 | 24 | 13 | 26 | 50 |
Exe-PG11-G1/2-SS | PG11 | G1/2 | 18.6 | 11 | 24 | 14 | 27 | 50 |
Exe-PG11-NPT1/2-SS | PG11 | NPT1/2 | 18.6 | 11 | 24 | 14 | 27 | 50 |
Exe-PG13.5-PG16-SS | PG13.5 | PG16 | 20.5 | 12 | 26 | 13 | 27 | 50 |
Exe-PG13.5-M20-SS | PG13.5 | M20×1.5 | 20.5 | 12 | 24 | 13 | 27 | 50 |
Exe-PG13.5-G1/2-SS | PG13.5 | G1/2 | 20.5 | 12 | 24 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG13.5-NPT1/2-SS | PG13.5 | NPT1/2 | 20.5 | 12 | 24 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-PG21-SS | PG16 | PG21 | 22.5 | 12 | 32 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-M20-SS | PG16 | M20×1.5 | 22.5 | 12 | 26 | 13 | 27 | 50 |
Exe-PG16-M25-SS | PG16 | M25×1.5 | 22.5 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-G1/2-SS | PG16 | G1/2 | 22.5 | 12 | 26 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-G3/4-SS | PG16 | G3/4 | 22.5 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-NPT1/2-SS | PG16 | NPT1/2 | 22.5 | 12 | 26 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG16-NPT3/4-SS | PG16 | NPT3/4 | 22.5 | 12 | 30 | 14 | 28 | 50 |
Exe-PG21-PG29-SS | PG21 | PG29 | 28.3 | 14 | 40 | 14 | 30 | 50 |
Exe-PG21-M25-SS | PG21 | M25×1.5 | 28.3 | 14 | 32 | 14 | 30 | 50 |
Exe-PG21-G1-SS | PG21 | G1 | 28.3 | 14 | 32 | 15 | 31 | 50 |
Exe-PG21-NPT1-SS | PG21 | NPT1 | 28.3 | 14 | 32 | 15 | 31 | 50 |
Exe-PG29-PG36-SS | PG29 | PG36 | 37 | 14 | 55 | 15 | 31 | 50 |
Exe-PG29-M32-SS | PG29 | M32×1.5 | 37 | 14 | 40 | 14 | 30 | 50 |
Exe-PG29-G1-SS | PG29 | G1 | 37 | 14 | 40 | 15 | 31 | 50 |
Exe-PG29-NPT1-SS | PG29 | NPT1 | 37 | 14 | 40 | 15 | 31 | 50 |
Exe-PG36-PG42-SS | PG36 | PG42 | 47 | 15 | 60 | 15 | 32 | 10 |
Exe-PG42-PG48-SS | PG42 | PG48 | 54 | 15 | 65 | 15 | 32 | 10 |