品牌:蓝江/LAND
材料:外壳为304(可选316或316L),密封件为改性橡胶
防水:IP66/IP68
阻燃:UL94V-2
温度:-40°C~105°C,短时可达120°C
环保:ROHS四项
性能:外形美观,标准长度内牙可连接各类管件,同时对引出的电缆进行锁紧密封
产品参数表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
MG12F-08-SS | M12×1.5 | 4~8 | 9 | 15/17 | 50 |
MG12F-05-SS | M12×1.5 | 3~5.5 | 9 | 15/17 | 50 |
MG12F-03-SS | M12×1.5 | 1.5~3 | 9 | 15/17 | 50 |
MG16F-10-SS | M16×1.5 | 6~10 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG16F-07-SS | M16×1.5 | 4~7 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG16F-05-SS | M16×1.5 | 3~5 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG16F-04-SS | M16×1.5 | 2~4 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG18F-10-SS | M18×1.5 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
MG18F-07-SS | M18×1.5 | 4~7 | 9.5 | 21/21 | 50 |
MG20F-14-SS | M20×1.5 | 8~14 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20F-12-SS | M20×1.5 | 7~12 | 12 | 24/24 | 50 |
MG20F-11-SS | M20×1.5 | 6~11 | 12 | 24/24 | 50 |
MG20F-09-SS | M20×1.5 | 5~9 | 12 | 24/24 | 50 |
MG22F-14-SS | M22×1.5 | 8~14 | 12 | 26/26 | 50 |
MG22F-11-SS | M22×1.5 | 7~11 | 12 | 26/26 | 50 |
MG22F-09-SS | M22×1.5 | 6~9 | 12 | 26/26 | 50 |
MG25F-18-SS | M25×1.5 | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25F-16-SS | M25×1.5 | 12~16 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27F-18-SS | M27×1.5(2) | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27F-16-SS | M27×1.5(2) | 11~16 | 12 | 30/31 | 50 |
MG30F-18-SS | M30×1.5 | 13~18 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG32F-25-SS | M32×1.5 | 18~25 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG32F-22-SS | M32×1.5 | 17~22 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG40F-31-SS | M40×1.5 | 25~31 | 14 | 48/50 | 10 |
MG40F-25-SS | M40×1.5 | 18~25 | 14 | 48/50 | 10 |
MG50F-41-SS | M50×1.5 | 33~41 | 15 | 58/60 | 10 |
MG50F-33-SS | M50×1.5 | 25~33 | 15 | 58/60 | 10 |
MG63F-54-SS | M63×1.5 | 46~54 | 15 | 71/76 | 10 |
MG63F-46-SS | M63×1.5 | 38~46 | 15 | 71/76 | 10 |
产品参数表/PG
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
PG7F-08-SS | PG7 | 4~8 | 9 | 15/17 | 50 |
PG7F-05-SS | PG7 | 3~5.5 | 9 | 15/17 | 50 |
PG7F-03-SS | PG7 | 1.5~3 | 9 | 15/17 | 50 |
PG9F-08-SS | PG9 | 4~8 | 9 | 17/17 | 50 |
PG9F-05-SS | PG9 | 3~5.5 | 9 | 17/17 | 50 |
PG9F-03-SS | PG9 | 1.5~3 | 9 | 17/17 | 50 |
PG11F-10-SS | PG11 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG11F-07-SS | PG11 | 4~7 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG11F-05-SS | PG11 | 3~5 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG11F-04-SS | PG11 | 2~4 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG13.5F-12-SS | PG13.5 | 7~12 | 10.5 | 24/24 | 50 |
PG13.5F-11-SS | PG13.5 | 6~11 | 10.5 | 24/24 | 50 |
PG13.5F-09-SS | PG13.5 | 5~9 | 10.5 | 24/24 | 50 |
PG16F-14-SS | PG16 | 8~14 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16F-11-SS | PG16 | 7~11 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16F-09-SS | PG16 | 6~9 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16F-06-SS | PG16 | 3~6 | 12 | 26/26 | 50 |
PG21F-18-SS | PG21 | 13~18 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21F-16-SS | PG21 | 12~16 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21F-14-SS | PG21 | 8~14 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21F-10-SS | PG21 | 6~10 | 12 | 32/31 | 50 |
PG29F-25-SS | PG29 | 18~25 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG29F-22-SS | PG29 | 17~22 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG36F-31-SS | PG36 | 25~31 | 15 | 58/50 | 10 |
PG36F-25-SS | PG36 | 18~25 | 15 | 58/50 | 10 |
PG42F-41-SS | PG42 | 33~41 | 15 | 60/60 | 10 |
PG42F-33-SS | PG42 | 25~33 | 15 | 60/60 | 10 |
PG48F-44-SS | PG48 | 36~44 | 15 | 71/76 | 10 |
PG48F-54-SS | PG48 | 46~54 | 15 | 71/76 | 10 |
产品参数表/G/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | Thread size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
G1/4F-08-SS | G1/4 | 4~8 | 9 | 17/17 | 50 |
G1/4F-05-SS | G1/4 | 3~5.5 | 9 | 17/17 | 50 |
G3/8F-10-SS | G3/8 | 6~10 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G3/8F-07-SS | G3/8 | 4~7 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G1/2F-14-SS | G1/2 | 8~14 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2F-12-SS | G1/2 | 7~12 | 12 | 24/24 | 50 |
G1/2F-11-SS | G1/2 | 6~11 | 12 | 24/24 | 50 |
G1/2F-09-SS | G1/2 | 5~9 | 12 | 24/24 | 50 |
G3/4F-18-SS | G3/4 | 13~18 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4F-16-SS | G3/4 | 12~16 | 12 | 30/31 | 50 |
G1F-25-SS | G1 | 18~25 | 15 | 38/40 | 20 |
G1F-22-SS | G1 | 17~22 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-1/4F-31-SS | G1-1/4 | 25~31 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/4F-25-SS | G1-1/4 | 18~25 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/2F-31-SS | G1-1/2 | 25~31 | 15 | 55/50 | 10 |
G1-1/2F-25-SS | G1-1/2 | 18~25 | 15 | 55/50 | 10 |
G2F-44-SS | G2 | 36~44 | 15 | 71/65 | 1 |
NPT1/4F-08-SS | NPT1/4 | 4~8 | 9 | 17 | 50 |
NPT1/4F-05-SS | NPT1/4 | 3~5.5 | 9 | 17 | 50 |
NPT3/8F-10-SS | NPT3/8 | 6~10 | 10 | 21 | 50 |
NPT1/2F-14-SS | NPT1/2 | 8~14 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2F-12-SS | NPT1/2 | 7~12 | 11 | 24 | 50 |
NPT1/2F-11-SS | NPT1/2 | 6~11 | 11 | 24 | 50 |
NPT1/2F-09-SS | NPT1/2 | 5~9 | 11 | 24 | 50 |
NPT3/4F-18-SS | NPT3/4 | 13~18 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4F-16-SS | NPT3/4 | 12~16 | 13 | 31 | 50 |
NPT1F-25-SS | NPT1 | 18~25 | 15 | 40 | 20 |
NPT1F-22-SS | NPT1 | 17~22 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-1/4F-31-SS | NPT1-1/4 | 25~31 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/4F-25-SS | NPT1-1/4 | 18~25 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2F-31-SS | NPT1-1/2 | 25~31 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2F-25-SS | NPT1-1/2 | 18~25 | 15 | 50 | 10 |
NPT2F-44-SS | NPT2 | 36~44 | 15 | 65 | 10 |