品牌:蓝江/LAND
材料:304,可选316或316L
防水:IP68
防爆:Ex db IIC Gb/Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
特性:外形美观,螺纹精密,内外丝结构设计,用于格兰螺纹相互转换
公制螺纹选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | ||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | Pcs/bag |
Exd-M16-M12-SS | M16×1.5 | M12×1.5 | 16 | 11 | 20 | 15 | 50 |
Exd-M18-M16-SS | M18×1.5 | M16×1.5 | 18 | 11 | 22 | 15 | 50 |
Exd-M20-M12-SS | M20×1.5 | M12×1.5 | 20 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exd-M20-M16-SS | M20×1.5 | M16×1.5 | 20 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exd-M20-PG9-SS | M20×1.5 | PG9 | 20 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exd-M20-PG11-SS | M20×1.5 | PG11 | 20 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exd-M25-M12-SS | M25×1.5 | M12×1.5 | 25 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-M25-M16-SS | M25×1.5 | M16×1.5 | 25 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-M25-M20-SS | M25×1.5 | M20×1.5 | 25 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-M25-G1/2-SS | M25×1.5 | G1/2 | 25 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-M25-NPT1/2-SS | M25×1.5 | NPT1/2 | 25 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-M27-M20-SS | M27×1.5 | M20×1.5 | 27 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exd-M27-M25-SS | M27×1.5 | M25×1.5 | 27 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exd-M30-M20-SS | M30×1.5 | M20×1.5 | 30 | 14 | 34 | 20 | 50 |
Exd-M30-M25-SS | M30×1.5 | M25×1.5 | 30 | 14 | 34 | 20 | 50 |
Exd-M32-M16-SS | M32×1.5 | M16×1.5 | 32 | 14 | 38 | 20 | 50 |
Exd-M32-M20-SS | M32×1.5 | M20×1.5 | 32 | 14 | 38 | 20 | 50 |
Exd-M32-M25-SS | M32×1.5 | M25×1.5 | 32 | 14 | 38 | 20 | 50 |
Exd-M36-M25-SS | M36×1.5 | M25×1.5 | 36 | 14 | 42 | 20 | 50 |
Exd-M40-M20-SS | M40×1.5 | M20×1.5 | 40 | 15 | 45 | 21 | 20 |
Exd-M40-M25-SS | M40×1.5 | M25×1.5 | 40 | 15 | 45 | 21 | 20 |
Exd-M40-M32-SS | M40×1.5 | M32×1.5 | 40 | 15 | 45 | 21 | 20 |
Exd-M50-M20-SS | M50×1.5 | M20×1.5 | 50 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exd-M50-M25-SS | M50×1.5 | M25×1.5 | 50 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exd-M50-M32-SS | M50×1.5 | M32×1.5 | 50 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exd-M50-M40-SS | M50×1.5 | M40×1.5 | 50 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exd-M63-M20-SS | M63×1.5 | M20×1.5 | 63 | 15 | 68 | 21 | 10 |
Exd-M63-M25-SS | M63×1.5 | M25×1.5 | 63 | 15 | 68 | 21 | 10 |
Exd-M63-M32-SS | M63×1.5 | M32×1.5 | 63 | 15 | 68 | 21 | 10 |
Exd-M63-M40-SS | M63×1.5 | M40×1.5 | 63 | 15 | 68 | 21 | 10 |
Exd-M63-M50-SS | M63×1.5 | M50×1.5 | 63 | 15 | 68 | 21 | 10 |
英制螺纹选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | ||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | Pcs/bag |
Exe-G3/8-G1/4-SS | G3/8 | G1/4 | 16.66 | 10 | 22 | 15 | 50 |
Exe-G1/2-G1/4-SS | G1/2 | G1/4 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-G3/8-SS | G1/2 | G3/8 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-M12-SS | G1/2 | M12×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-M16-SS | G1/2 | M16×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-PG7-SS | G1/2 | PG7 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-PG9-SS | G1/2 | PG9 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G1/2-PG11-SS | G1/2 | PG11 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-G1/2-SS | G3/4 | G1/2 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-M12-SS | G3/4 | M12×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-M16-SS | G3/4 | M16×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-M20-SS | G3/4 | M20×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-NPT1/2-SS | G3/4 | NPT1/2 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-PG7-SS | G3/4 | PG7 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-PG9-SS | G3/4 | PG9 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-PG11-SS | G3/4 | PG11 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-PG13.5-SS | G3/4 | PG13.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G3/4-PG16-SS | G3/4 | PG16 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exe-G1-G1/2-SS | G1 | G1/2 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-G3/4-SS | G1 | G3/4 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-M12-SS | G1 | M12×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-M16-SS | G1 | M16×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-M20-SS | G1 | M20×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-M25-SS | G1 | M25×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-PG16-SS | G1 | PG16 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-PG21-SS | G1 | PG21 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exe-G1-1/4-G1-SS | G1-1/4 | G1 | 41.91 | 15 | 46 | 21 | 20 |
Exe-G1-1/2-G1-1/4-SS | G1-1/2 | G1-1/4 | 47.8 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exe-G2-G1-SS | G2 | G1 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
Exe-G2-G1-1/4-SS | G2 | G1-1/4 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
Exe-G2-G1-1/2-SS | G2 | G1-1/2 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
美制螺纹选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | ||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | Pcs/bag |
Exd-NPT3/8-NPT1/4-SS | NPT3/8 | NPT1/4 | 16.66 | 10 | 22 | 15 | 50 |
Exd-NPT1/2-NPT1/4-SS | NPT1/2 | NPT1/4 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-NPT3/8-SS | NPT1/2 | NPT3/8 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-M12-SS | NPT1/2 | M12×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-M16-SS | NPT1/2 | M16×1.5 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-PG7-SS | NPT1/2 | PG7 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-PG9-SS | NPT1/2 | PG9 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT1/2-PG11-SS | NPT1/2 | PG11 | 20.95 | 14 | 24 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-NPT1/2-SS | NPT3/4 | NPT1/2 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-M12-SS | NPT3/4 | M12×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-M16-SS | NPT3/4 | M16×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-M20-SS | NPT3/4 | M20×1.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-G1/2-SS | NPT3/4 | G1/2 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-PG7-SS | NPT3/4 | PG7 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-PG9-SS | NPT3/4 | PG9 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-PG11-SS | NPT3/4 | PG11 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-PG13.5-SS | NPT3/4 | PG13.5 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT3/4-PG16-SS | NPT3/4 | PG16 | 26.44 | 14 | 30 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-NPT1/2-SS | NPT1 | NPT1/2 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-NPT3/4-SS | NPT1 | NPT3/4 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-M12-SS | NPT1 | M12×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-M16-SS | NPT1 | M16×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-M20-SS | NPT1 | M20×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-M25-SS | NPT1 | M25×1.5 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-PG16-SS | NPT1 | PG16 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-PG21-SS | NPT1 | PG21 | 33.24 | 15 | 38 | 20 | 50 |
Exd-NPT1-1/4-NPT1-SS | NPT1-1/4 | NPT1 | 41.91 | 15 | 46 | 21 | 20 |
Exd-NPT1-1/2-NPT1-1/4-SS | NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | 47.8 | 15 | 55 | 21 | 20 |
Exd-NPT2-NPT1-SS | NPT2 | NPT1 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
Exd-NPT2-NPT1-1/4-SS | NPT2 | NPT1-1/4 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
Exd-NPT2-NPT1-1/2-SS | NPT2 | NPT1-1/2 | 59.61 | 15 | 65 | 21 | 10 |
德制螺纹选型手册
蓝江产品型号 | 螺纹规格/Thread size | 产品尺寸 / Product size | 包装 | ||||
Product model | 外螺纹 | 内螺纹 | AG | GL | W | L | packing |
PN. | M thread | F thread | φ mm | φ mm | φ mm | mm | Pcs/bag |
Exe-PG9-PG7-SS | PG9 | PG7 | 15.2 | 10 | 18 | 15 | 50 |
Exe-PG9-M12-SS | PG9 | M12×1.5 | 15.2 | 10 | 18 | 15 | 50 |
Exe-PG11-PG7-SS | PG11 | PG7 | 18.6 | 11 | 22 | 16 | 50 |
Exe-PG11-PG9-SS | PG11 | PG9 | 18.6 | 11 | 22 | 16 | 50 |
Exe-PG11-M12-SS | PG11 | M12×1.5 | 18.6 | 11 | 22 | 16 | 50 |
Exe-PG13.5-PG7-SS | PG13.5 | PG7 | 20.5 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exe-PG13.5-PG9-SS | PG13.5 | PG9 | 20.5 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exe-PG13.5-PG11-SS | PG13.5 | PG11 | 20.5 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exe-PG13.5-M12-SS | PG13.5 | M12×1.5 | 20.5 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exe-PG13.5-M16-SS | PG13.5 | M16×1.5 | 20.5 | 12 | 24 | 17 | 50 |
Exe-PG16-PG7-SS | PG16 | PG7 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG16-PG9-SS | PG16 | PG9 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG16-PG11-SS | PG16 | PG11 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG16-PG13.5-SS | PG16 | PG13.5 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG16-M12-SS | PG16 | M12×1.5 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG16-M16-SS | PG16 | M16×1.5 | 22.5 | 12 | 26 | 17 | 50 |
Exe-PG21-PG7-SS | PG21 | PG7 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-PG9-SS | PG21 | PG9 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-PG11-SS | PG21 | PG11 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-PG13.5-SS | PG21 | PG13.5 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-PG16-SS | PG21 | PG16 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-M12-SS | PG21 | M12×1.5 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-M16-SS | PG21 | M16×1.5 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG21-M20-SS | PG21 | M20×1.5 | 28.3 | 14 | 32 | 20 | 50 |
Exe-PG29-PG16-SS | PG29 | PG16 | 37 | 14 | 42 | 20 | 20 |
Exe-PG29-PG21-SS | PG29 | PG21 | 37 | 14 | 42 | 20 | 20 |
Exe-PG29-M20-SS | PG29 | M20×1.5 | 37 | 14 | 42 | 20 | 20 |
Exe-PG29-M25-SS | PG29 | M25×1.5 | 37 | 14 | 42 | 20 | 20 |
Exe-PG36-PG29-SS | PG36 | PG29 | 47 | 15 | 55 | 21 | 10 |
Exe-PG42-PG36-SS | PG42 | PG36 | 54 | 15 | 60 | 21 | 10 |
Exe-PG48-PG42-SS | PG48 | PG42 | 59.3 | 15 | 65 | 21 | 10 |