材料:不锈钢
通径:3、5、7、10
压力:1.6MPa
插拔力:50-80N
溢流量:OCP标准
公头选型参数表
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 产品尺寸/Product size | 规格 | ||
Product model | Thread size | H | C | A | PN |
PN. | G | mm | mm | mm | |
UQD02-M-G1/8-SS | G1/8" | 28.5 | 8 | 18 | UQD02 |
UQD02-M-UNF7/16-SS | 7/16"-20UNF-2A | 28.5 | 9 | 18 | UQD02 |
UQD04-M-G1/4-SS | G1/4" | 36.5 | 10 | 22 | UQD04 |
UQD04-M-UNF9/16-SS | 9/16"-18 UNF-2A | 36.5 | 10 | 22 | UQD04 |
UQD06-M-G3/8-SS | G3/8" | 40 | 11 | 26 | UQD06 |
UQD06-M-UNF3/4-SS | 3/4"-16 UNF-2A | 40 | 11 | 26 | UQD06 |
UQD08-M-G1/2-SS | G1/2" | 44 | 12 | 30 | UQD08 |
UQD08-M-UNF7/8-SS | 7/8-14" UNF-2A | 44 | 12 | 30 | UQD08 |
母头选型参数表
蓝江产品型号 | 产品尺寸/Product size | 规格 | |||
Product model | D | L | H | A | PN |
PN. | mm | mm | mm | mm | |
UQD02-F-D8.8-SS | 8.8 | 20 | 41 | 18.5 | UQD02 |
UQD04-F-D12-SS | 12 | 24.5 | 48.6 | 25 | UQD04 |
UQD06-F-D15.2-SS | 15.2 | 27 | 52.7 | 28 | UQD06 |
UQD08-F-D18.6-SS | 18.6 | 30 | 58 | 32 | UQD08 |