品牌:蓝江/LAND
材料:尼龙6
颜色:默认黑色
防水:IP68
阻燃:UL94V-2(可定制V0)
温度:-40°C-105°C
环保:符合ROHS2.0标准
性能:可同时锁紧波纹管与电缆,软管与电缆可同时达到IP68防护,抗拉力强
应用:机床,照明,安防门禁,轨道交通,机器人等
产品尺寸表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread length | Wrench Size |
PN. | G(PF) | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGQ10-MG12-08 | M12×1.5 | 4~8 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ10-MG12-05 | M12×1.5 | 3~5 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ10-MG14-08 | M14×1.5 | 4~8 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ10-MG16S-08 | M16×1.5 | 4~8 | AD10 | 10 | 22/19 |
RGQ13-MG16-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD13 | 10 | 22/22 |
RGQ13-MG16-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD13 | 10 | 22/22 |
RGQ13-MG18-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD13 | 10 | 24/22 |
RGQ13-MG20M-10 | M20×1.5 | 6~10 | AD13 | 10 | 27/22 |
RGQ13-MG20M-07 | M20×1.5 | 4~7 | AD13 | 10 | 27/22 |
RGQ15.8-MG16-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGQ15.8-MG16-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGQ15.8-MG18-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 24/22 |
RGQ15.8-MG18-07 | M18×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 10 | 24/22 |
RGQ15.8-MG20M-10 | M20×1.5 | 6~10 | AD13 | 10 | 27/22 |
RGQ15.8-MG20M-07 | M20×1.5 | 4~7 | AD13 | 10 | 27/22 |
RGQ21.2-MG20-14 | M20×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ21.2-MG20-11 | M20×1.5 | 6~11 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ21.2-MG22-14 | M22×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 29/27 |
RGQ21.2-MG22-11 | M22×1.5 | 6~11 | AD21.2 | 10 | 29/27 |
RGQ21.2-MG24-14 | M24×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 30/27 |
RGQ21.2-MG25S-14 | M25×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ28.5-MG25-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGQ28.5-MG27-18 | M27×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGQ34.5-MG32-25 | M32×1.5 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ34.5-MG32-22 | M32×1.5 | 16~22 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ34.5-MG36-25 | M36×1.5 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ42.5-MG40-31 | M40×1.5 | 24~31 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGQ42.5-MG40-25 | M40×1.5 | 18~25 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGQ42.5-MG42-31 | M42×2.0 | 24~31 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
产品尺寸表/PG/G(PF)/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread length | Wrench Size |
PN. | G(PF) | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGQ10.0-PG7-08 | PG7 | 4~8 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ10.0-PG9-08 | PG9 | 4~8 | AD10 | 10 | 22/19 |
RGQ13.0-PG11-10 | PG11 | 6~10 | AD13.0 | 10 | 24/22 |
RGQ15.8-PG11-10 | PG11 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 22/22 |
RGQ21.2-PG16-14 | PG16 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ21.2-PG19-14 | PG19 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 30/27 |
RGQ28.5-PG21-18 | PG21 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGQ34.5-PG29-25 | PG29 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ42.5-PG36-32 | PG36 | 24~32 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGQ10.0-G1/4-08 | G1/4 | 4~8 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ13.0-G3/8-10 | G3/8 | 6~10 | AD13.0 | 10 | 24/22 |
RGQ15.8-G3/8-10 | G3/8 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 24/22 |
RGQ21.2-G1/2-14 | G1/2 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ28.5-G3/4-18 | G3/4 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGQ34.5-G1-25 | G1 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ42.5-G1-1/4-32 | G1-1/4 | 24~32 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
RGQ10-NPT1/4-08 | NPT1/4 | 4~8 | AD10 | 8.5 | 18/19 |
RGQ13-NPT3/8-10 | NPT3/8 | 6~10 | AD13 | 10 | 24/22 |
RGQ15.8-NPT3/8-10 | NPT3/8 | 6~10 | AD15.8 | 10 | 24/22 |
RGQ21.2-NPT1/2-14 | NPT1/2 | 8~14 | AD21.2 | 10 | 27/27 |
RGQ28.5-NPT3/4-18 | NPT3/4 | 13~18 | AD28.5 | 12 | 33/33 |
RGQ34.5-NPT1-25 | NPT1 | 18~25 | AD34.5 | 15 | 41/41 |
RGQ42.5-NPT1-1/4-32 | NPT1-1/4 | 24~32 | AD42.5 | 20 | 50/50 |
产品尺寸表/M/PG加长款
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 电缆范围 | 适配软管 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 |
Product model | Thread size | Cable range | Adapter hose | Thread length | Wrench Size |
PN. | G(PF) | φ mm | AD mm | GL mm | nut/cap mm |
RGQ10-MG12L-08 | M12×1.5 | 4~8 | AD10 | 15 | 18/19 |
RGQ10-MG12L-05 | M12×1.5 | 3~5 | AD10 | 15 | 18/19 |
RGQ10-MG16SL-08 | M16×1.5 | 4~8 | AD10 | 15 | 22/19 |
RGQ13-MG16L-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD13 | 15 | 22/22 |
RGQ13-MG16L-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD13 | 15 | 22/22 |
RGQ13-MG18L-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD13 | 15 | 24/22 |
RGQ13-MG18L-07 | M18×1.5 | 4~7 | AD13 | 15 | 24/22 |
RGQ15.8-MG16L-10 | M16×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGQ15.8-MG16L-07 | M16×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGQ15.8-MG18L-10 | M18×1.5 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 24/22 |
RGQ15.8-MG18L-07 | M18×1.5 | 4~7 | AD15.8 | 15 | 24/22 |
RGQ21.2-MG20L-14 | M20×1.5 | 8~14 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ21.2-MG20L-11 | M20×1.5 | 6~11 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ21.2-MG20L-07 | M20×1.5 | 4~7 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ28.5-MG25L-18 | M25×1.5 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGQ28.5-MG25L-13 | M25×1.5 | 7~13 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGQ28.5-MG25L-08 | M25×1.5 | 4~8 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGQ10-PG7L-08 | PG7 | 4~8 | AD10 | 15 | 18/19 |
RGQ10-PG7L-05 | PG7 | 3~5 | AD10 | 15 | 18/19 |
RGQ10-PG9L-08 | PG9 | 4~8 | AD10 | 15 | 22/19 |
RGQ13-PG11L-10 | PG11 | 6~10 | AD13.0 | 15 | 24/22 |
RGQ13-PG11L-07 | PG11 | 4~7 | AD13.0 | 15 | 24/22 |
RGQ15.8-PG11L-10 | PG11 | 6~10 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGQ15.8-PG11L-07 | PG11 | 4~7 | AD15.8 | 15 | 22/22 |
RGQ21.2-PG16L-14 | PG16 | 8~14 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ21.2-PG16L-11 | PG16 | 6~11 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ21.2-PG16L-07 | PG16 | 4~7 | AD21.2 | 15 | 27/27 |
RGQ28.5-PG21L-18 | PG21 | 13~18 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGQ28.5-PG21L-13 | PG21 | 7~13 | AD28.5 | 15 | 33/33 |
RGQ28.5-PG21L-08 | PG21 | 4~8 | AD28.5 | 15 | 33/33 |