品牌:蓝江/LAND
材料:外壳为304(可选316或316L),密封件为改性橡胶
防水:IP66/IP68
阻燃:UL94V-2
温度:-40°C~105°C,短时可达120°C
环保:ROHS四项
性能:外形美观,螺纹精密,可同时锁紧多根电缆而保持防水密封
产品参数表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
MG12-H4-02-SS | M12×1.5 | 12 | 1~2.3 | 9 | 15/17 | 50 |
MG14-H4-02-SS | M14×1.5 | 14 | 1~2.3 | 9 | 17/17 | 50 |
MG16S-H4-02-SS | M16×1.5 | 16 | 1~2.6 | 9.5 | 20/17 | 50 |
MG16-H4-03-SS | M16×1.5 | 16 | 1.5~3 | 9.5 | 20/21 | 50 |
MG20S-H4-04-SS | M20×1.5 | 20 | 2~4 | 12 | 24/24 | 50 |
MG20-H4-03-SS | M20×1.5 | 20 | 1~2.5 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H4-04-SS | M20×1.5 | 20 | 1.5~3.5 | 12 | 24/26 | 50 |
MG20-H4-05-SS | M20×1.5 | 20 | 2~4.5 | 12 | 24/26 | 50 |
MG22-H4-03-SS | M22×1.5 | 22 | 1~2.5 | 12 | 26/26 | 50 |
MG22-H4-04-SS | M22×1.5 | 22 | 1.5~3.5 | 12 | 26/26 | 50 |
MG22-H4-05-SS | M22×1.5 | 22 | 2~4.5 | 12 | 26/26 | 50 |
MG24-H4-03-SS | M24×1.5 | 24 | 1~2.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG24-H4-04-SS | M24×1.5 | 24 | 1.5~3.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG24-H4-05-SS | M24×1.5 | 24 | 2~4.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
MG25-H4-05-SS | M25×1.5 | 25 | 2~5 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H4-06-SS | M25×1.5 | 25 | 3~6 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H4-07-SS | M25×1.5 | 25 | 4~7 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H4-08-SS | M25×1.5 | 25 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
MG25-H4-09-SS | M25×1.5 | 25 | 6~9 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27-H4-07-SS | M27×1.5(2) | 27 | 4~7 | 12 | 30/31 | 50 |
MG27-H4-08-SS | M27×1.5(2) | 27 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
MG30-H4-07-SS | M30×1.5(2) | 30 | 4~7 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG30-H4-08-SS | M30×1.5(2) | 30 | 5~8 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG30-H4-09-SS | M30×1.5(2) | 30 | 6~9 | 12.5 | 34/31 | 50 |
MG32-H4-07-SS | M32×1.5 | 32 | 4~7 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG32-H4-09-SS | M32×1.5 | 32 | 6~9 | 12.5 | 38/40 | 20 |
MG36-H4-07-SS | M36×1.5(2) | 36 | 4~7 | 13 | 42/40 | 20 |
MG36-H4-09-SS | M36×1.5(2) | 36 | 6~9 | 13 | 42/40 | 20 |
MG40S-H4-09-SS | M40×1.5 | 40 | 6~9 | 14 | 48/40 | 20 |
MG40-H4-11-SS | M40×1.5 | 40 | 8~11 | 14 | 48/50 | 10 |
MG40-H4-12-SS | M40×1.5 | 40 | 9~12 | 14 | 48/50 | 10 |
MG42-H4-12-SS | M42×2.0 | 42 | 9~12 | 15 | 48/50 | 10 |
MG48-H4-12-SS | M48×2.0 | 48 | 9~12 | 15 | 58/50 | 10 |
MG50S-H4-12-SS | M50×1.5 | 50 | 9~12 | 15 | 58/50 | 10 |
产品参数表/PG
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
PG7-H4-02-SS | PG7 | 12.5 | 1~2.3 | 9 | 15/17 | 50 |
PG9-H4-02-SS | PG9 | 15.2 | 1~2.3 | 9 | 17/17 | 50 |
PG11-H4-03-SS | PG11 | 18.6 | 1.5~3 | 9.5 | 21/21 | 50 |
PG13.5-H4-04-SS | PG13.5 | 20.4 | 2~4 | 10.5 | 24/24 | 50 |
PG16-H4-03-SS | PG16 | 22.5 | 1~2.5 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16-H4-04-SS | PG16 | 22.5 | 1.5~3.5 | 12 | 26/26 | 50 |
PG16-H4-05-SS | PG16 | 22.5 | 2~4.5 | 12 | 26/26 | 50 |
PG19-H4-03-SS | PG19 | 23.8 | 1~2.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H4-04-SS | PG19 | 23.8 | 1.5~3.5 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG19-H4-05-SS | PG19 | 23.8 | 3~6 | 10.5 | 28/26 | 50 |
PG21-H4-05-SS | PG21 | 28.6 | 2~5 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H4-06-SS | PG21 | 28.6 | 3~6 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H4-07-SS | PG21 | 28.6 | 4~7 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H4-08-SS | PG21 | 28.6 | 5~8 | 12 | 32/31 | 50 |
PG21-H4-09-SS | PG21 | 28.6 | 6~9 | 12 | 32/31 | 50 |
PG25-H4-05-SS | PG25 | 29.8 | 2~5 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H4-06-SS | PG25 | 29.8 | 3~6 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H4-07-SS | PG25 | 29.8 | 4~7 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H4-08-SS | PG25 | 29.8 | 5~8 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG25-H4-08-SS | PG25 | 29.8 | 6~9 | 12.5 | 34/31 | 50 |
PG29-H4-07-SS | PG29 | 37 | 4~7 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG29-H4-09-SS | PG29 | 37 | 6~9 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG36-H4-11-SS | PG36 | 47 | 8~11 | 15 | 58/50 | 10 |
PG36-H4-12-SS | PG36 | 47 | 9~12 | 15 | 58/50 | 10 |
产品参数表/G/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 整袋包装 |
Product model | Thread size | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | Metric | AG φ mm | φ mm | GL mm | nut/cap mm | PCS |
G1/4-H4-02 | G1/4 | 13.15 | 1~2.3 | 9 | 17/17 | 50 |
G3/8-H4-03 | G3/8 | 16.66 | 1.5~3 | 9.5 | 21/21 | 50 |
G1/2-H4-04 | G1/2 | 20.95 | 1.5~3.5 | 12 | 24/24 | 50 |
G1/2D-H4-03 | G1/2 | 20.95 | 1~2.5 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2D-H4-04 | G1/2 | 20.95 | 1.5~3.5 | 12 | 24/26 | 50 |
G1/2D-H4-05 | G1/2 | 20.95 | 2~4.5 | 12 | 24/26 | 50 |
G3/4-H4-05 | G3/4 | 26.66 | 2~5 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H4-06 | G3/4 | 26.66 | 3~6 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H4-07 | G3/4 | 26.66 | 4~7 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H4-08 | G3/4 | 26.66 | 5~8 | 12 | 30/31 | 50 |
G3/4-H4-09 | G3/4 | 26.66 | 6~9 | 12 | 30/31 | 50 |
G1-H4-07 | G1 | 33.2 | 4~7 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-H4-09 | G1 | 33.2 | 6~9 | 15 | 38/40 | 20 |
G1-1/4-H4-11 | G1-1/4 | 41.9 | 8~11 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/4-H4-12 | G1-1/4 | 41.9 | 9~12 | 15 | 48/50 | 10 |
G1-1/2-H4-11 | G1-1/2 | 47.8 | 8~11 | 15 | 55/50 | 10 |
G1-1/2-H4-12 | G1-1/2 | 47.8 | 9~12 | 15 | 55/50 | 10 |
NPT1/4-H4-02 | NPT1/4 | 13.15 | 1~2.3 | 9 | 17 | 50 |
NPT3/8-H4-03 | NPT3/8 | 16.66 | 1.5~3 | 10 | 21 | 50 |
NPT1/2-H4-04 | NPT1/2 | 20.95 | 1.5~3.5 | 11 | 24 | 50 |
NPT1/2D-H4-03 | NPT1/2 | 20.95 | 1~2.5 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2D-H4-04 | NPT1/2 | 20.95 | 1.5~3.5 | 13 | 26 | 50 |
NPT1/2D-H4-05 | NPT1/2 | 20.95 | 2~4.5 | 13 | 26 | 50 |
NPT3/4-H4-05 | NPT3/4 | 26.66 | 2~5 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H4-06 | NPT3/4 | 26.66 | 3~6 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H4-07 | NPT3/4 | 26.66 | 4~7 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H4-08 | NPT3/4 | 26.66 | 5~8 | 13 | 31 | 50 |
NPT3/4-H4-09 | NPT3/4 | 26.66 | 6~9 | 13 | 31 | 50 |
NPT1-H4-07 | NPT1 | 33.2 | 4~7 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-H4-09 | NPT1 | 33.2 | 6~9 | 15 | 40 | 20 |
NPT1-1/4-H4-11 | NPT1-1/4 | 41.9 | 8~11 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/4-H4-12 | NPT1-1/4 | 41.9 | 9~12 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2-H4-11 | NPT1-1/2 | 47.8 | 8~11 | 15 | 50 | 10 |
NPT1-1/2-H4-12 | NPT1-1/2 | 47.8 | 9~12 | 15 | 50 | 10 |