品牌:蓝江/LAND
材料:外壳黄铜镀镍,密封圈为改性橡胶
检测:CE,IP68,UL94V-2
温度:-40°C~105°C,短时可达120°C
性能:产品外形美观,螺纹精密,加厚本体多芯密封圈设计,可同时锁紧多根电缆而保持密封锁紧
产品参数表/M
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | G/NPT | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
MG12A-H3-02 | M12×1.5 | 12 | 1~2.6 | 8 | 17/17 | 50 |
MG16AS-H3-02 | M16×1.5 | 16 | 1~2.6 | 8 | 18/18 | 50 |
MG16A-H3-03 | M16×1.5 | 16 | 1.5~3 | 9 | 22/22 | 50 |
MG16A-H3-04 | M16×1.5 | 16 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H3-03 | M18×1.5 | 18 | 1.5~3 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H3-04 | M18×1.5 | 18 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H3-03 | M18×1.5 | 18 | 1.5~3 | 9.5 | 26/26 | 50 |
MG18A-H3-05 | M18×1.5 | 18 | 2~5 | 9.5 | 26/26 | 50 |
MG18A-H3-06 | M18×1.5 | 18 | 3~6 | 9.5 | 26/26 | 50 |
MG20AS-H3-05 | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 10 | 24/24 | 50 |
MG20A-H3-03 | M20×1.5 | 20 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H3-05 | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H3-06 | M20×1.5 | 20 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H3-03 | M22×1.5 | 22 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H3-05 | M22×1.5 | 22 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H3-06 | M22×1.5 | 22 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
MG25A-H3-05 | M25×1.5 | 25 | 2~5 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H3-06 | M25×1.5 | 25 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H3-07 | M25×1.5 | 25 | 4~7 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H3-08 | M25×1.5 | 25 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
MG32A-H3-10 | M32×1.5 | 32 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
MG40A-H3-11 | M40×1.5 | 40 | 8~11 | 15 | 50/50 | 10 |
MG40A-H3-13 | M40×1.5 | 40 | 10~13 | 15 | 50/50 | 10 |
MG40A-H3-14 | M40×1.5 | 40 | 11~14 | 15 | 50/50 | 10 |
MG50A-H3-12 | M50×1.5 | 50 | 9~12 | 15 | 59/59 | 10 |
MG63A-H3-13 | M63×1.5 | 63 | 9~13 | 15 | 73/73 | 10 |
产品参数表/PG
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | G/NPT | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
PG7A-H3-02 | PG7 | 12.5 | 1~2.6 | 8 | 17/17 | 50 |
PG9A-H3-02 | PG9 | 15.2 | 1~2.3 | 8 | 18/18 | 50 |
PG11A-H3-03 | PG11 | 18.6 | 1.5~3 | 9 | 22/22 | 50 |
PG11A-H3-04 | PG11 | 18.6 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
PG13.5A-H3-05 | PG13.5 | 20.4 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
PG16A-H3-03 | PG16 | 22.5 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H3-05 | PG16 | 22.5 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H3-06 | PG16 | 22.5 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H3-03 | PG19 | 23.8 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H3-05 | PG19 | 23.8 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H3-06 | PG19 | 23.8 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
PG21A-H3-05 | PG21 | 28.3 | 2~5 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H3-06 | PG21 | 28.3 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H3-07 | PG21 | 28.3 | 4~7 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H3-08 | PG21 | 28.3 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H3-05 | PG25 | 29.8 | 2~5 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H3-06 | PG25 | 29.8 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H3-07 | PG25 | 29.8 | 4~7 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H3-08 | PG25 | 29.8 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
PG29A-H3-10 | PG29 | 37 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG36A-H3-11 | PG36 | 47 | 8~11 | 15 | 50/50 | 10 |
PG36A-H3-13 | PG36 | 47 | 10~13 | 15 | 50/50 | 10 |
PG36A-H3-14 | PG36 | 47 | 11~14 | 15 | 50/50 | 10 |
PG42A-H3-12 | PG42 | 54 | 9~12 | 15 | 59/59 | 10 |
PG48A-H3-13 | PG48 | 59.3 | 9~13 | 15 | 73/73 | 10 |
产品参数表/G(PF)/NPT
蓝江产品型号 | 螺纹规格 | 建议开孔 | 电缆范围 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 包装 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | G/NPT | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
G1/4A-H3-02 | G1/4 | 13.15 | 1~2.6 | 8 | 17/17 | 50 |
G3/8A-H3-04 | G3/8 | 16.66 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
G1/2AS-H3-05 | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
G1/2A-H3-03 | G1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H3-05 | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H3-06 | G1/2 | 20.95 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
G3/4A-H3-05 | G3/4 | 26.66 | 2~5 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H3-06 | G3/4 | 26.66 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H3-07 | G3/4 | 26.66 | 4~7 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H3-08 | G3/4 | 26.66 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
G1A-H3-10 | G1 | 33.2 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
G1-1/4A-H3-11 | G1-1/4 | 41.9 | 8~11 | 15 | 50/50 | 10 |
G1-1/4A-H3-13 | G1-1/4 | 41.9 | 10~13 | 15 | 50/50 | 10 |
G1-1/4A-H3-14 | G1-1/4 | 41.9 | 11~14 | 15 | 50/50 | 10 |
G1-1/2A-H3-12 | G1-1/2 | 47.8 | 9~12 | 15 | 59/59 | 10 |
G2A-H3-13 | G2 | 59.6 | 9~13 | 15 | 68/68 | 10 |
NPT1/4A-H3-02 | NPT1/4 | 13.15 | 1~2.6 | 8 | 17/17 | 50 |
NPT3/8A-H3-04 | NPT3/8 | 16.66 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
NPT1/2AS-H3-05 | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
NPT1/2A-H3-03 | NPT1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H3-05 | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H3-06 | NPT1/2 | 20.95 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT3/4A-H3-05 | NPT3/4 | 26.66 | 2~5 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H3-06 | NPT3/4 | 26.66 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H3-07 | NPT3/4 | 26.66 | 4~7 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H3-08 | NPT3/4 | 26.66 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT1A-H3-10 | NPT1 | 33.2 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
NPT1-1/4A-H3-11 | NPT1-1/4 | 41.9 | 8~11 | 15 | 50/50 | 10 |
NPT1-1/4A-H3-13 | NPT1-1/4 | 41.9 | 10~13 | 15 | 50/50 | 10 |
NPT1-1/4A-H3-14 | NPT1-1/4 | 41.9 | 11~14 | 15 | 50/50 | 10 |
NPT1-1/2A-H3-12 | NPT1-1/2 | 47.8 | 9~12 | 15 | 59/59 | 10 |
NPT2A-H3-13 | NPT2 | 59.6 | 9~13 | 15 | 68/68 | 10 |